Deye Pūhiko AI-W5.1 LiFePO4 51.2V 100Ah 10kWh 15kWh 20kWh Deye Pūhiko Pūhiko LiFePO4
Taipitopito Hua
Tenei raupapa lithium rino phosphate pākahiko ko tetahi o nga hua rokiroki pūngao hou whakawhanakehia, ka whakaputaina e Deye , Ka taea te whakamahi i te reira ki te tautoko i te mana pono mo nga momo taputapu me nga punaha. te here i te kawenga me te roa o te huringa ora. Kei roto i tenei raupapa he punaha whakahaere pākahiko BMS, ka taea te whakahaere me te aro turuki i nga korero o nga pūtau tae atu ki te ngaohiko, te wa me te mahana.He aha atu, ka taea e BMS te whakataurite i nga pūtau e utu ana me te tuku kia roa te ora o te huringa.
Ka taea e nga pākahiko maha te hono whakarara ki te whakarara i te kaha me te hiko i roto i te whakarara mo te kaha nui me te roa o te mana tautoko i nga whakaritenga roa.
Tawhā Hua
Tauira | AI-W5.1 | |||||
Tawhā Matua | ||||||
Matū Pūhiko | LiFePO4 | |||||
Pūhiko Kōwae Pūngao (kWh) | 5.12 | |||||
Ngaohiko Kōwae Pūhiko (V) | 51.2 | |||||
Raukaha Kōwae Pūhiko (Ah) | 100 | |||||
Tauineine | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ngaohiko Ingoa (V) | 51.2 | |||||
Ngaohiko Mahi(V) | 43.2~57.6 | |||||
Pūngao (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Pūngao Whakamahi (kWh) 1 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |
Utu/Tuku | Tohutohu 2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Max.2 | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
Te tihi(10s,25℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Ētahi atu Tawhā | ||||||
Tūtohu Hōhonutanga o te Tukunga | 90% | |||||
Ahu Pūnaha (W/D/H, mm) | 720*255*770 | 720*255*1055 | 720*255*1340 | 720*255*1625 | 720*255*1910 | |
Taumaha Pūnaha (kg) | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |
Ahu Kōwae Pūhiko(W/D/H, mm) | 720*255*285 | |||||
Taumaha Kōwae Pūhiko (kg) | 53 | |||||
Tohu Tohu Matua | 5LED(SOC:20%~100%), 3LED (mahi, ohorere, tiaki) | |||||
Whakatauranga IP o te Whakataunga | IP65 | |||||
Te Waahi Mahi | Utu: 0~55℃ / Tukunga: -20℃~55℃ | |||||
Paemahana Rokiroki | 0~35℃ | |||||
Te haumākū | 5%~95% | |||||
Te teitei | ≤2000m | |||||
Porohita Ora 3 | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL | |||||
Tāutatanga | Papa-Mounted, Wall-Mounted | |||||
Tauranga Whakawhitiwhiti | CAN2.0, RS485 | |||||
Wā Pūtāhui 3 | 10 tau | |||||
Punga Pungao 3 | 16MWh(Kōwae Pūhiko @70%EOL) | |||||
Tiwhikete | IEC62619, CE,VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3 |
Nga Taonga Pukahiko
Whakaaturanga
FAQ
1.He aha te ahua o taatau?
Ko ta matou roopu, arotahi ki nga hua o te ra, me te aroha, me nga mahi auaha.
2.He aha te mahi ki a matou?
Ka hanga noa e matou nga hua solar-kounga teitei, ka awhina matou i nga kaihoko ki te whakawhanake me te mahi moni.
3. me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
I nga wa katoa he tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa te tirotiro whakamutunga i mua i te tuku.
4.he aha ka taea e koe te hoko mai i a maatau?
Pūhiko Pūhiko Solar;Pūhiko Waikawa Lead;Hurihuri solar;Solar Off-grid System;Pūhiko Lithium;Kaitaurite Pūhiko;Paewhiri Solar
5. He aha koe me hoko mai i a matou ehara i etahi atu kaiwhakarato?
Ko Yangzhou DongTai Kamupene i whakapumautia i te tau 2012, he wheketere ngaio o nga hua raupapa pākahiko solar .Kua angitu te whakarato i te maakete pākahiko solar nga otinga maha tae atu ki te whakaputa, hokohoko me te ratonga kaihoko.
6. he aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato?
Nga Tikanga Tukunga Kua Whakaaetia: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Tukunga Whakaaturanga,DAF,DES;
Moni Utu Whakaaetia:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Momo Utu Whakaaetia: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kaari nama, PayPal, Western Union, Moni, Escrow;
Reo Korero:Ingarihi, Hainamana, Paniora, Hapanihi, Portuguese, Tiamana, Arapi, Wīwī, Rūhia, Koreana, Hindi, Itari.